Resistencia de las películas de cromo a la corrosión
(National Research Council)
I – PRODUCTOS COMPLEJOS Y MEZCLAS | |
Materia | Reacción |
Atmósfera caliente y oxidable | Resiste |
Atmósfera caliente y reductora | Resiste |
Baquelita caliente durante el moldeado | Resiste (no se matea) |
Jugo de azúcar de remolacha | Resiste |
Cerveza y mosto | Resiste |
Latón en fusión | Resiste |
Agua salada neutra | Resiste |
Bronce de aluminio fundido | Resiste |
Gas de hulla | Resiste |
Cianuros fundidos | Resiste |
Ebonita durante la fusión | Resiste |
Ácidos de frutas | Generalmente resiste |
Gasolina (con tetraetilo de plomo o sin él, en curso de combustión) | Resiste |
Productos calientes de la combustión de la gasolina y otros carburantes | Resiste |
Vidrio fundido | Resiste |
Aceites brutos | Resiste |
Pasta de papel | Resiste |
Resinas sintéticas | Resiste |
Resinas de tiourea (durante el moldeado) | Resiste |
Resinas vinílicas (durante el moldeado) | Resiste |
Caucho durante la vulcanización | Resiste |
Liquidos sulfurosos | Resiste a la Tª de ebullición |
Tanino 1-3 | Resiste |
Zinc fundido | Atacado |
Aceites esenciales | Resiste |
Aceites minerales calientes | Resiste |
Tintas de imprimir | Resiste |
II- PRODUCTOS QUÍMICOS | |
Materia | Reacción |
Ácidos: | |
Arsénico 1-2 | Ataque moderado |
Clórico 1-2 | Ataque rápido |
Ácidos clorados | Atacado |
Crómico | Ataque lento |
Bromhídrico 1-2 | Ataque rápido |
Fluorhídrico | Atacado |
Sulfúrico y nítricos mezclados | Resiste |
Nítrico 1-3 | Ataque moderado |
Nítrico 100 %3 | Ataque moderado |
Perclórico 1-2 | Atacado |
Fosfórico 1-2 | Atacado |
Fosfórico 85% | Resiste |
Productos alcalinos: | |
Amoníaco | Resiste |
Carbonato de sosa | Resiste |
Sosa cáustica | Resiste |
Sales: | |
Alumbre | Resiste |
Cloruro de aluminio 1-2 | Ataque ligero |
Sulfato de aluminio 1-2 | Ataque moderado |
Cloruro amónico 1-2 | Ataque moderado |
Cloruro de bario 1-2 | Resiste |
Cloruro de cal | Ataque moderado |
Hipoclorito de cal 1-2 | Atacado |
Cloruro de cromo 1-2 | Ataque ligero |
Cloruro cuproso 1-2 | Ataque rápido |
Nitrato cuproso 1-3 | Ataque moderado |
Sulfato de cobre | Resiste |
Cloruro de magnesio 1-2 | Ataque moderado |
Cloruro de manganeso 1-2 | Resiste |
Cloruro potásico 1-2 | Resiste |
Cloruro sódico 1-2 | Resiste |
Sulfato de sosa 1-2 | Resiste |
Cloruro de zinc | Ataque ligero |
Cloruro de zinc 1-2 | Resiste |
Gases varios: | |
Amoníaco | Resiste; se hace quebradizo |
Ácido carbónico | Resiste |
Óxido de carbono | Resiste |
Cloro seco | Resiste hasta 300 ºC |
Cloro húmedo | Atacado |
Hidrógeno sulfurado | Resiste |
Oxígeno | Oxida a partir de 1.200 ºC |
Azufre | Resiste hasta 300ºC |
Ácidos alifáticos: | |
Acético 1-2 | Ataque moderado |
Butírico | Ataque moderado |
Cítrico 1-2 | Resiste |
Fórmico | Ataque moderado |
Glucónico 1-2 | Resiste |
Láctico 1-2 | Ataque moderado |
Láctico | Resiste |
Monocloracético 1-2 | Resiste |
Oleico a 100% | Resiste |
Oxálico 1-2 | Resiste |
Esteárico a 100% | Resiste |
Esteárico a 100% a 340 ºC | Resiste |
Tartárico 1-2 | Ataque ligero |
Tricloroacético 1-2 | Ataque ligero |
Úrico | Resiste |
Ácidos aromáticos: | |
Benzol-sulfónico 1-2 | Resiste |
Benzoico 1-2 | Resiste |
3-5 dinitro-benzoico | Resiste |
m-nitrobenzoico 1-2 | Resiste |
Salicílico | Resiste |
Fenoles: | |
m-aminofenol 1-2 | Resiste |
Clorohidroquinona 1-2 | Resiste |
o-clorofenol 1-2 | Resiste |
p-nitrofenol 1-2 | Resiste |
Fenol 1-2 | Resiste |
Ácido pícrico 1-2 | Resiste |
Pirogalol | Resiste |
Diversos: | |
Cloruro de bencillo 3 | Resiste |
Tetracloruro de carbono | Es atacado en húmedo |
Clorobenzol 3 | Resiste |
Cloroformo | Resiste |
Benzolsulfonato sódico 1-3 | Resiste |
Formiato sódio 1-3 | Resiste |
Fenolsulfonato sódico 1-3 | Resiste |
Tetraclorobenzol 3 | Resiste |
1) En solución al 10% es agua destilada.
2) A 58ºC. A la temperatura ambiente, el ataque es, por lo general, más moderado.
3) A 50ºC. A la temperatura ambiente, el ataque es, por lo general, más moderado.